Stáhnout ve formátu pdf
Plán činností KČT Hlinsko na rok 2009
Turistické akce KČT Hlinsko a akce z kalendáře pochodů v našem okolí v dosahu vlaku a autobusu. Nejsou zde akce z kalendáře Pardubického kraje.
Legenda:
L = lyže
P = pěší
C = cyklo
AZ = autobusový zájezd
DEP = dálkový etapový pochod
KPČ = kulturně poznávací činnost
| Den | Popis akce | Typ | Propozice |
|---|---|---|---|
| 31. ledna – 1. února | LP Přejezd Žďárských vrchů Start: 8.00 nádraží ČD Polička | L | |
| 31. ledna – 1. února | TP Lužické hory – Nový Bor Inf: V. Plíšek ?469 312 855 | P | |
| 7. února | TP Memoriál Ladislava Dymáčka Start: 8 – 9 hod. hospoda U Štefana, Sobiňov. Odjezd: vlakem 9.00 hod. | L,P 10, 20 km | |
| 17. února | Nasavrky, SlaviCká obora, Slatiňany odj. BUS: 11.30 hod. Vedoucí: V. Plíšek 469 312 855 | P | |
| 21. února | Košinov, Vortová (maškary), Hlinsko odj. BUS: 8.30 hod. Vedoucí: V. Plíšek 469 312 855 | P | |
| 21. března | AZ na Zahájení jarní tur. sezóny v kraji Vysočina Telč – náměstí Start: 9.00 hod. Informace: V. Plíšek 469 312 855 | AZ P 12 km C 45 km | |
| 28. března | TP Zahájení jarní tur. sezóny v pardubickém kraji Pardubice – Pernštejnské náměstí 8.30 hod. Odjezd vlakem 5.54 hod. | P 10-15 km C 30 km | |
| 28. března | TP Jarní Vysočinou start: od 6 hod. MÚ v Rámech (pod radnicí) Havlíčkův Brod odjezd: vlakem 6.41 hod., 8.12 hod. | P 10 - 50 km | |
| 7. dubna | Pašiové hry Žďár nad Sázavou Doprava individuálně. Informace: V. Plíšek 469 312 855 | KPČ | |
| 11. dubna | Vítání jara na rozhledně Rosíčka Cíl: 8 – 17 hod. rozhledna Rosíčka u Žďáru nad Sázavou | P, C | |
| 11.dubna | Hledání pokladu – pro děti a rodiče Vedoucí: V. Plíšková 469 312 855, 724 826 043 | P 6 km | |
| 18. dubna | AZ Vysokomýtsko, Litomyšlsko Jan Benda 604417372 | AZ P | |
| 25. dubna | Vojnův Městec, Vortová, Lhoty, Hlinsko Odjezd: BUS. 8.30 hod. Vedoucí: V. Morávková | P | |
| 25. dubna | TP Chotěbořské putování údolím řeky Doubravky Start 7-10 hod. kavárna Modrá hvězda Chotěboř | P,C | |
| 1. května | TP Ježek Vysočiny Start: 6 – 12 hod. ATC Pávov u Jihlavy | P,C | |
| 2. května | AZ LUŽICKÉ HORY - SLOUP, KLÍČ Vedoucí: K. Brožek 725 601 659 , e-mail: arrllos@seznam.cz | AZ P 15-24 km | Popis Mapa |
| 23. května | AZ Hradec nad Moravicí Vedoucí: J. Ungr 607 772 121 | AZ P | |
| 23. května | TP po krounce a novohradce Start 8 – 13 hod. Předhradí | P,C | |
| 6. června | TP Ždírecký okruh Inf.centrum Ždírec nad Doubravou. Start: 7.10 hod. | P, C | |
| 13. června | AZ Kroměříž, Květná zahrada (chráněná Unesco) Vedoucí: V. Bárta ( 723 168 123 e-mail: v.bar@centrum.cz | AZ P 10-25 km | Propozice |
| 20. - 21. června | AZ Malá Fatra, Orava Vedoucí: K. Brožek ( 725 601 659 e-mail: carrllos@seznam.cz | AZ P, VHT | Popis Mapa |
| 21. června | Pochod do Ležáků Cíl: Ležáky, mapky tras obdržíte v inf. centru Hlinsko | P, C | |
| 27. června | Ústí nad Orlicí rozhl. Andrlův Chlum, Kozlov, Č. Třebová Inf.: Vít Seher 737 753 543 | P | |
| 3. - 10. července | Českou republikou – Západní čechy Vedoucí: V. Plíšek 469 312 855 Přihlášky: do 15. dubna 2009 !!! | DEP | |
| 4. – 11. Července | Lužické hory Přihlášky do 31. března 2009 !!! Vedoucí: D.Keizlarová (723 062 894 mail: kejzlarova.dana@seznam.cz | P | Popis |
| 10. - 17. července | Českou republikou – Jižní čechy Vedoucí: V. Plíšek 469 312 855 Přihlášky: do 15. dubna 2009 !!! | DEP | |
| 18. července | Bílek, Kladruby, Libice n.d., Chotěboř vedoucí D. Mašková 721 632 939 | P | |
| 1. srpna | TP Léto v Železných horách Start: 6 – 9 hod. hospoda u Štefana, Sobiňov Odjezd: vlakem 6.41, 9.00 hod. | P: 7 – 50 km C: 20-80 km | |
| 8. – 9. srpna | Krajem MALÍŘŮ VYSOČINY Start 6 – 10 hod. gymnasium K.V.Raise Hlinsko Informace: Václav Plíšek, Fügnerova 1037, Hlinsko 539 01 (469 312 855 e-mail: kct.hlinsko@centrum.cz Neděle: libovolná trasa dle vlastní volby, Cíl do 14.00 hod. | P: 6 km děti) – 50 km C: 20 – 80km | |
| 15. srpna | AZ Jizerské hory – Jizerka, Smrk Vedoucí B. Pospíšil 469 312 834 | AZ P | |
| 16. – 23. srpna | TP Léto v Křivoklátských hvozdech Inf.: Vít Seher . 737 753 543 | DEP | |
| 20. – 22. srpna | TP krajem pětilisté růže - Nové hrady Vedoucí: V. Sodomková . 469 314 287 Přihlášky: do 15. května 2009 !!! | DEP | |
| 29. srpna | TP Cestami Jaroslava Haška Světlá nad Sázavou. | P, C | |
| 5. září 2009 | TP Havlíčkobrodská padesátka Start: 6 – 10 hod. MÚ Rámech (pod radnicí) Havlíčkův Brod Odjezd: vlakem 6.41, 8.12 hod. | P, C | |
| 5. září 2009 | AZ Velká Čantorie – Slezské Beskydy Vedoucí: J. Ungr 607 772 121 | AZ P | |
| 12. září 2009 | TP cestami oktavína Strádala Start 6-12 hod. sokolovna Humpolec | P | |
| 19. září 2009 | AZ Pálava + vinný sklípek Vedoucí: K. Brožek ( 725 601 659 e-mail: carrllos@seznam.cz | AZ P | Popis Mapa |
| 19. září 2009 | TP Polenský mrkvanec Start: 7 – 9 hod. MÚ náměstí Polná | P: 10,20,50 km | |
| 19. září 2009 | TP Se Sokolem kolem Žďáru Start: 7 – 10 hod. sokolovna u zámku (na žl. zn.) Žďár nad Sáz. Odjezd bus: 8.30 hod. | P, C | |
| 26. září 2009 | TP Nonstop stříbrnou stopou Start: 6 -12 hod. ATC Pávov u Jihlavy | P, C | |
| 10. října | AZ Kuks, Dvůr Králové nad Labem Termín bude upřesněn na nástěnce. Vedoucí: V. Plíšková 469 312 855, 724 862 043 | AZ P | |
| 24. – 25. října | TP Podzimní vysočinou Žďár nad Sázavou | P | |
| 7. listopadu | TP Vysočinou k Telči Start: 6.30 – 9.00 hod. sportovní hala Telč | P 12 - 50 km | |
| 8. listopadu | TP Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic Start: 6.30 – 9.00 hod. sportovní hala Telč. Cíl: Bor (2 km nádraží ČD Jihlávka) | P 10 – 50 km | |
| 5. prosince | TP Skobácké putování Ústí nad Orlicí. Start: 7-10 hod. pivnice u Skoby | P | |
| 19. prosince | TP Vánoční pochod Start: 8 - 10 hod. nádraží ČD Kolín | P | |
| 23. prosince | Vánoce v lese Sraz: 15 hod. před radnicí v Hlinsku. Vezměte si s sebou: svíčku, párek, malý dárek a něco pro zvířátka. Informace: Novákovi | P | |
| 30. prosince | Silvestr na Chrudimce Sraz: 13 – 15 hod. u pramene řeky Chrudimky. Možnost zimního stanování. Informace: V. Plíšek 469 312 855 | P, L 3 - 20 km | |
| 1. ledna 2010 | Novoroční sestup do údolí Doubravky Informace: V. Plíšek 469 312 855 | P 10 km |
Prosíme vedoucí jednotlivých akcí o dodání propozic na e-mail adresu v.bar@centrum.cz (nebo jiným způsobem)